Batidora eléctrica de la máquina de jugo con taza de batido
Agitador
-
+86-18025817368 WhatsApp
-
info@jm-flying.com Email
Características del producto:
- fuente de alimentación estándar de 220V
- diseño ergonómico y carcasa robusta
- tapa extraíble que permite añadir el producto al mezclar
- cuchillos de acero inoxidable
- pies antideslizantes
- los accesorios extraíbles se pueden lavar en el lavavajillas
- Hay cinco colores para elegir: negro, morado, verde, marrón, marrón claro.
Parámetros del producto:
Modelo. | Yx - 1731 |
Capacidad | 1500 ml |
Tamaño del motor | Motores 7020 / 7025 |
Fuente de alimentación | 300 - 350 W |
Color | Color de inyección |
Material de la lata | Latas de plástico |
Velocidad | 4 velocidades de pulso |
Hoja | 4 palas de acero inoxidable |
Accesorios | Trituradora seca |
Anillo antideslizante | En la parte inferior |
Paquete | Relleno de espuma de polietileno moldeado |
Tamaño del embalaje | 51 * 36,5 * 42cm, 6 piezas / Caja |
Batidora eléctrica de la máquina de jugo con taza de batido Atributos comerciales
Marca | Fabricante de equipos originales |
Tipo adecuado | Familia |
Especies | Mezcladora doméstica |
Certificación | Ce, cb, rohs, lfgb, EMC |
Origen | Ciudad de jiangmen, Provincia de guangdong, China |
Tensión | 220 - 240v |
Tipo de pago | Carta de crédito, transferencia bancaria, pago y pago, tesoro |
Transporte | Mar, tierra, aire |
Unidad de ventas | Pieza / pieza |
Tipo de embalaje | 6 piezas / Caja |
Productividad | 70.000 piezas mensuales |
Capacidad de suministro | 70.000 piezas mensuales |
Codificación HS | 8509409000 |
Terminología del comercio internacional | Precio fob, precio cif, precio cif, precio de entrega a la exportación, precio FOB |
Puerto | Jiangmen, guangzhou, Shenzhen |
Fundada en 2014, feidian Group es un grupo diversificado compuesto por tres empresas: feidian co., ltd., Jiangmen yuexiang Electrical Appliances co., Ltd. y Jiangmen Jinyu Electric co., Ltd.
Located in Jiangmen, Guangdong, our factory covers a total area of 5000㎡ workplace with 100 skilled staff and has ISO 9001 : 2005 approval. Nuestra producción diaria promedio alcanzó las 6000 unidades. Los productos se exportan principalmente al sudeste asiático, Oriente medio, África, América del Sur y otros países y regiones, y cooperan con más de 100 marcas en todo el mundo.